Andamento del PUN: storico giornaliero e mensile
Oggi il PUN medio è 218,93 €/MWh; la media del mese, 205,98 €/MWh.
Ultimi 90 giorni
Ultimi 30 giorni
| Data | Media | Minimo | Massimo |
|---|---|---|---|
| lun 7 set | 218,93 | 175,63 | 293,83 |
| dom 6 set | 191,75 | 136,42 | 242,54 |
| sab 5 set | 196,01 | 142,26 | 276,24 |
| ven 4 set | 211,17 | 168,70 | 269,27 |
| gio 3 set | 212,46 | 151,03 | 269,70 |
| mer 2 set | 212,71 | 171,58 | 283,08 |
| mar 1 set | 198,82 | 165,14 | 249,90 |
| lun 31 ago | 197,31 | 150,10 | 245,05 |
| dom 30 ago | 172,73 | 50,39 | 241,20 |
| sab 29 ago | 193,79 | 100,70 | 240,73 |
| ven 28 ago | 205,52 | 173,86 | 248,01 |
| gio 27 ago | 205,52 | 173,27 | 260,25 |
| mer 26 ago | 198,08 | 155,78 | 258,27 |
| mar 25 ago | 190,54 | 149,81 | 225,89 |
| lun 24 ago | 192,77 | 148,66 | 251,76 |
| dom 23 ago | 128,42 | 8,75 | 219,72 |
| sab 22 ago | 160,56 | 75,19 | 212,89 |
| ven 21 ago | 180,91 | 151,50 | 217,85 |
| gio 20 ago | 180,89 | 153,04 | 214,25 |
| mer 19 ago | 175,49 | 131,75 | 223,60 |
| mar 18 ago | 172,64 | 133,50 | 232,25 |
| lun 17 ago | 179,30 | 140,92 | 219,64 |
| dom 16 ago | 159,04 | 70,03 | 213,94 |
| sab 15 ago | 151,73 | 58,25 | 217,47 |
| ven 14 ago | 174,55 | 130,10 | 254,67 |
| gio 13 ago | 183,80 | 136,45 | 277,16 |
| mer 12 ago | 176,07 | 138,82 | 258,58 |
| mar 11 ago | 181,14 | 141,23 | 246,31 |
| lun 10 ago | 178,89 | 138,04 | 264,86 |
| dom 9 ago | 152,07 | 61,11 | 217,71 |
Media mensile
| Mese | Media €/MWh | Minimo | Massimo |
|---|---|---|---|
| settembre 2026 | 205,98 | 136,42 | 293,83 |
| agosto 2026 | 180,00 | 8,75 | 289,28 |
| luglio 2026 | 157,04 | 0,00 | 245,77 |
| giugno 2026 | 132,51 | 0,24 | 285,40 |
| maggio 2026 | 119,35 | 0,00 | 204,33 |
| aprile 2026 | 119,47 | 0,88 | 201,71 |
| marzo 2026 | 143,40 | 10,25 | 223,95 |
| febbraio 2026 | 114,41 | 13,64 | 173,19 |
| gennaio 2026 | 132,67 | 85,18 | 204,12 |
| dicembre 2025 | 115,49 | 70,33 | 190,25 |
| novembre 2025 | 117,09 | 74,95 | 202,29 |
| ottobre 2025 | 111,08 | 10,47 | 172,17 |
| settembre 2025 | 109,29 | 10,00 | 180,90 |
Ogni riga è un giorno: la media delle sue 24 ore, l’ora più economica e la più cara. La media mensile è la media delle medie giornaliere e differisce di poco dal PUN Index GME ufficiale, che pesa le ore sui volumi. I dati sono quelli del GME, letti ogni giorno e completati all’indietro con il suo archivio.