Andamento del PUN: storico giornaliero e mensile

Oggi il PUN medio è 218,93 €/MWh; la media del mese, 205,98 €/MWh.

Ultimi 90 giorni

Andamento del PUN: storico giornaliero e mensile78,37155,04231,71218,93 · lun 7 set91,15 · dom 14 giumer 10 giuven 24 luglun 7 set
Media del giorno · €/MWh

Ultimi 30 giorni

DataMediaMinimoMassimo
lun 7 set218,93175,63 03h293,83 19h
dom 6 set191,75136,42 13h242,54 19h
sab 5 set196,01142,26 14h276,24 20h
ven 4 set211,17168,70 12h269,27 19h
gio 3 set212,46151,03 12h269,70 19h
mer 2 set212,71171,58 13h283,08 19h
mar 1 set198,82165,14 13h249,90 19h
lun 31 ago197,31150,10 12h245,05 19h
dom 30 ago172,7350,39 13h241,20 20h
sab 29 ago193,79100,70 13h240,73 20h
ven 28 ago205,52173,86 04h248,01 20h
gio 27 ago205,52173,27 12h260,25 20h
mer 26 ago198,08155,78 12h258,27 20h
mar 25 ago190,54149,81 15h225,89 21h
lun 24 ago192,77148,66 14h251,76 20h
dom 23 ago128,428,75 14h219,72 20h
sab 22 ago160,5675,19 15h212,89 20h
ven 21 ago180,91151,50 13h217,85 20h
gio 20 ago180,89153,04 12h214,25 20h
mer 19 ago175,49131,75 13h223,60 20h
mar 18 ago172,64133,50 13h232,25 20h
lun 17 ago179,30140,92 14h219,64 21h
dom 16 ago159,0470,03 13h213,94 21h
sab 15 ago151,7358,25 14h217,47 21h
ven 14 ago174,55130,10 11h254,67 20h
gio 13 ago183,80136,45 12h277,16 20h
mer 12 ago176,07138,82 16h258,58 20h
mar 11 ago181,14141,23 11h246,31 20h
lun 10 ago178,89138,04 11h264,86 20h
dom 9 ago152,0761,11 11h217,71 22h

Media mensile

MeseMedia €/MWhMinimoMassimo
settembre 2026 (7 giorni)205,98136,42293,83
agosto 2026 (31 giorni)180,008,75289,28
luglio 2026 (31 giorni)157,040,00245,77
giugno 2026 (30 giorni)132,510,24285,40
maggio 2026 (31 giorni)119,350,00204,33
aprile 2026 (30 giorni)119,470,88201,71
marzo 2026 (31 giorni)143,4010,25223,95
febbraio 2026 (28 giorni)114,4113,64173,19
gennaio 2026 (31 giorni)132,6785,18204,12
dicembre 2025 (31 giorni)115,4970,33190,25
novembre 2025 (30 giorni)117,0974,95202,29
ottobre 2025 (31 giorni)111,0810,47172,17
settembre 2025 (24 giorni)109,2910,00180,90

Ogni riga è un giorno: la media delle sue 24 ore, l’ora più economica e la più cara. La media mensile è la media delle medie giornaliere e differisce di poco dal PUN Index GME ufficiale, che pesa le ore sui volumi. I dati sono quelli del GME, letti ogni giorno e completati all’indietro con il suo archivio.