PUN ieri
domenica 6 settembre 2026
Media del giorno 191,75€/MWh
Ora più economica136,42 €/MWh13:00-14:00
Ora più cara242,54 €/MWh19:00-20:00
€/kWh0,1918 €/kWhMedia del giorno
Le 3 ore consecutive più economiche 11:00-14:00 media 141,63 €/MWh
Le 24 ore in un colpo d’occhio
PUN orario
| Ora | €/MWh | Fascia | Livello |
|---|---|---|---|
| 217,67 | F3 | alto | |
| 221,51 | F3 | alto | |
| 204,49 | F3 | medio | |
| 192,25 | F3 | medio | |
| 199,09 | F3 | medio | |
| 197,28 | F3 | medio | |
| 194,73 | F3 | medio | |
| 181,36 | F3 | medio | |
| 195,00 | F3 | medio | |
| 172,89 | F3 | basso | |
| 150,10 | F3 | basso | |
| 141,13 | F3 | basso | |
| 147,35 | F3 | basso | |
| 136,42 | F3 | basso | |
| 150,10 | F3 | basso | |
| 150,10 | F3 | basso | |
| 180,00 | F3 | basso | |
| 219,09 | F3 | alto | |
| 228,84 | F3 | alto | |
| 242,54 | F3 | alto | |
| 239,27 | F3 | alto | |
| 233,56 | F3 | alto | |
| 216,05 | F3 | alto | |
| 191,13 | F3 | medio |
Fasce orarie: F1 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19; F2 dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23, il sabato dalle 7 alle 23; F3 la notte dalle 23 alle 7, la domenica e i festivi tutto il giorno. Basso, medio e alto: le otto ore più economiche del giorno, le otto più care e le altre. Fonte: Gestore dei Mercati Energetici.
Il PUN di ieri serve a chi controlla la bolletta o un contratto orario: ogni ora ha il suo prezzo definitivo, pubblicato dal GME e mai rivisto. Per i giorni precedenti c’è la pagina dell’andamento, con la media di ogni giorno e di ogni mese.